Wählen Sie Motor (Typ) aus

Fensterkurbel MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) ab Bj. 2003
Motortyp / Kraftstoffart wählen

- Fensterkurbel Mercedes Vito Mixto W639 119 (639.601, 639.603, 639.605) 190 PS
- Fensterkurbel Mercedes Vito Mixto W639 122 (639.601, 639.603, 639.605) 218 PS
- Fensterkurbel Mercedes Vito Mixto W639 123 (639.601) 231 PS
- Fensterkurbel Mercedes Vito Mixto W639 123 (639.601, 639.603, 639.605) 224 PS
- Fensterkurbel Mercedes Vito Mixto W639 126 (639.601, 639.603, 639.605) 258 PS
Mehr

- Fensterkurbel Mercedes Vito Mixto W639 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 88 PS
- Fensterkurbel Mercedes Vito Mixto W639 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 95 PS
- Fensterkurbel Mercedes Vito Mixto W639 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 95 PS
- Fensterkurbel Mercedes Vito Mixto W639 111 CDI (639.601, 639.603) 116 PS
- Fensterkurbel Mercedes Vito Mixto W639 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 109 PS
- Fensterkurbel MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 109 PS
- Fensterkurbel MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 136 PS
- Fensterkurbel MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 136 PS
- Fensterkurbel MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 150 PS
- Fensterkurbel MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 115 CDI (639.605, 639.601, 639.603) 150 PS
- VITO 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 150 PS
- VITO 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 163 PS
- VITO 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 163 PS
- VITO 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 204 PS
- VITO 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 224 PS
Mehr
Andere Innenausstattung Teile
- Mercedes Vito Mixto W639 Fensterheber
- Mercedes Vito Mixto W639 Antenne
- Mercedes Vito Mixto W639 Fensterheber-Schalter
- Mercedes Vito Mixto W639 Tachobeleuchtung
- Mercedes Vito Mixto W639 Pedalgummi
- Mercedes Vito Mixto W639 Tachowelle
Fensterkurbel Mercedes Vito Mixto W639 : die beliebtesten Artikel